Sortiment
Bier |
|
Astra | 27/0,33 |
Augustiner Edelstoff | 20/0,5 |
Augustiner Helles | 20/0,5 |
Bayreuther Hell | 20/0,5 |
Becks Gold | 24/0,33 |
Becks Pils | 24/0,33 |
Becks Pils | 20/0,5 |
Bitburger | 20/0,5 |
Budweiser | 20/0,5 |
Bürgerbräu | 9/0,5 |
Corona | 24/0,33 |
Desperados | 24/0,33 |
Diebels | 24/0,33 |
Distel Märzen | 20/0,5 |
Distel Pils | 20/0,5 |
Distel Pils | 24/0,33 |
Franken Bräu | 20/0,5 |
Göller Dunkel | 20/0,5 |
Göller Hausbrauer | 20/0,5 |
Göller Kellerbier | 20/0,5 |
Göller Lager | 20/0,5 |
Göller Original | 20/0,5 |
Göller Pils | 20/0,5 |
Herbsthäuser Edelpils | 24/0,33 |
Herbsthäuser Altfränkisch | 20/0,5 |
Herbsthäuser Bock | 24/0,33 |
Herbsthäuser Edelpils | 20/0,5 |
Herzog von Franken | 20/0,5 |
Jagdherren Pils | 20/0,5 |
Jever Pils | 24/0,33 |
Jever Pils | 20/0,5 |
Kauzen Pils | 20/0,5 |
Keiler Land Pils | 20/0,5 |
Kesselring 1688 | 24/0,33 |
Kesselring Pils | 20/0,5 |
Krautheimer Pils | 20/0,5 |
Käuzle | 20/0,33 |
Köstritzer | 24/0,33 |
Leikeim Pils | 20/0,5 |
Mönchshof Kellerbier | 20/0,5 |
Mönchshof Pils | 20/0,5 |
Odin Bier | 20/0,5 |
Oettinger Pils | 20/0,5 |
Roth Runner | 24/0,33 |
Schlappe Seppl Bügel | 20/0,33 |
Schlappe Seppl Pils/ Radler | 24/0,33 |
Schlenkerla Rauchbier | 20/0,5 |
Sion Kölsch | 24/0,33 |
Steigerwald Pils | 24/0,33 |
Steinie Bock | 20/0,33 |
Sternla | 20/0,5 |
Tegernseer | 20/0,5 |
Urfränk. Landb. | 20/0,5 |
WHB 1643 | 20/0,33 |
WHB Pils | 24/0.33 |
WHB Pils | 20/0,5 |
WHB Schwarzbier | 20/0,5 |
Warsteiner | 20/0,33 |
Warsteiner | 20/0,5 |
Warsteiner herb | 20/0,5 |
Wernecker Dunkel | 20/0,5 |
Wernecker Kellerbier | 20/0,5 |
Wernecker Landbock | 20/0,5 |
Wernecker Pils | 20/0,5 |
Werner Pils | 24/0,33 |
Winkler Bräu Kupfer | 20/0,5 |
Zwickl | 20/0,5 |
Weizenbier |
|
Bavaria Weizen Eder | 20/0,5 |
Distel Hefe | 20/0,5 |
Erdinger 0,33 | 24/0,33 |
Erdinger Dunkel | 20/0,5 |
Erdinger Kristal | 20/0,5 |
Erdinger Urweisse | 20/0,5 |
Erdinger Weisbier | 20/0,5 |
Franziskaner Hefe Kristall | 20/0,5 |
Franziskaner Hefe dunkel | 20/0,5 |
Franziskaner Hefe hell | 20/0,5 |
Göller Weizen | 20/0,5 |
Herbsthäuser Hefeweizen | 20/0,5 |
Kapuziner Weißbier dunkel | 20/0,5 |
Kapuziner Weißbier hell | 20/0,5 |
Keiler Weizen dunkel | 20/0,5 |
Keiler Weizen hell | 20/0,5 |
Kesselring Schlemmerweißbier | 20/0,5 |
Kuchelbauer Weisse | 20/0,5 |
Maisel Weisse | 20/0,5 |
Neumarkter Lammsbräu Hefe AF | 10/0,5 |
Oettinger Hefe | 20/0,5 |
Paulaner Hefe | 20/0,5 |
Paulaner Salvator | 20/0,5 |
Schlappe Seppl Hefe | 20/0,5 |
Schneider Weiße | 20/0,5 |
WHB Julius Echter Hefe dunkel | 20/0,5 |
WHB Julius Echter Hefe hell | 20/0,5 |
Wernecker Weißbier | 20/0,5 |
Leichtbier |
|
Distel Leicht | 20/0,5 |
Maisel Diätpils | 20/0,5 |
Alkoholfrei |
|
Becks Pils blue alkoholfrei | 24/0,33 |
Becks Pils blue alkoholfrei | 20/0,5 |
Claustaler | 24/0,33 |
Claustaler Alkoholfrei | 20/0,5 |
Claustaler Alkoholfrei Extraherb | 20/0,5 |
Distel Alkoholfrei | 20/0,5 |
Distel Fassbrause | 24/0,33 |
Distel Malzbier | 24/0,33 |
Erdinger Alkoholfrei | 20/0,5 |
Flensburger Alkoholfrei | 20/0,33 |
Franziskaner Hefe Alkoholfrei | 20/0,5 |
Jever Fun | 20/0,5 |
Kapuziner Alkoholfrei | 20/0,5 |
Karamalz | 24/0,33 |
Karamalz | 20/0,5 |
Löwenbräu Alkoholfrei | 20/0,5 |
Neumarkter Lammsbräu alkoholfrei | 10/0,33 |
Paulaner Hefe Alkoholfrei | 20/0,5 |
WHB Julius Echter Hefe alkoholfrei | 20/0,5 |
WHB Pils Alkoholfrei | 20/0,5 |
WHB Pils Alkoholfrei | 24/0.33 |
Biermix |
|
Becks Green Lemon | 24/0,33 |
Distel Radler | 20/0,5 |
Distel Radler | 24/0,33 |
Göller Radler | 20/0.5 |
Herbsthäuser Radler | 20/0,5 |
Kauzen Radler | 20/0,5 |
Käuzle Radler | |
Mönchshof Natur Radler | 20/0,5 |
Mönchshof Natur Radler | 20/0,5 |
Oettinger Radler | 20/0,5 |
Steinie Radler | 20/0,33 |
Sternla Radler | 20/0,5 |
Wernecker Radler | 20/0,5 |
Werner Diesel | 24/0,33 |
Dosenbier |
|
Becks Partyfass | 5 Liter |
Becks Perfect Draft | 6 Liter |
Franziskaner Partyfass | 5 Liter |
WHB Partyfass | 5 Liter |
Warsteiner Partyfass | 5 Liter |
Faßbier |
|
Bittburger Pils AF | Liter |
Bonaqua Premix | |
Coca Premix Fass | |
Coca-Cola BIB | 10 Ltr. |
Coka-Cola Light BIB | 10 Ltr. |
Distel Hefe | Liter |
Distel Pils | Liter |
Erdinger Faß | Liter |
Fanta BIB | 10 Ltr. |
Franziskaner Faß | Liter |
Guinness | Liter |
Göller Fassbier | Liter |
Herbsthäuser Bock | Liter |
Herbsthäuser Edelpils | Liter |
Herbsthäuser Hefe | Liter |
Herbsthäuser Radler Faß | Liter |
Kauzen Fass | Liter |
Kauzen Keggy | 12,5 Liter |
Keiler Faß | 1 Ltr. |
Krautheimer Fass | Liter |
Kreuzbergbier | Liter |
Lift Apfelschorle BIB | 5 Ltr. |
Löwenbräu | Liter |
Sprite BIB | 10 Ltr. |
Sternla Faß | Liter |
Tafelwasser | 1 Liter |
Tegernseer Faß | Liter |
WHB Julius Faß | Liter |
WHB Party | 30 L |
WHB Party | 20 L |
WHB Pils | Liter |
Wernecker Fass | 1,0 |
Wernecker Hefe | 1,0 |
Spritzig |
|
Alasia Perle Mineralwasser | 12/1,0 |
Alasia Perle Mineralwasser | 12/0,7 |
Appolinaris Classic | 10/1,0 |
Aqua Römer Classic | 12/1,0 |
Bonaqua | 12/0,5 |
Bonaqua | 24/0,33 |
Bonaqua Tafelwasser | 12/1,0 |
Brückenauer | 20/0,5 |
Brückenauer Wasser | 12/0,7 |
Brückenauer Wasser | 12/1,0 |
Eichenzeller Spritzig | 12/1,0 |
Eichenzeller Spritzig | 12/0,7 |
Fortuna Quelle Spritzig | 12/1,0 |
Franken Brunnen PET | 20/0,5 |
Franken Brunnen Spritzig | 12/0,7 |
Franken Brunnen Spritzig | 9/0,75 |
Franken Brunnen Spritzig | 12/1,0 |
Franken Brunnen Spritzig Glas | 20/0,5 |
Förstina Sprudel Spritzig | 12/0,5 |
Förstina Sprudel Spritzig | 12/1,0 |
Förstina Sprudel Spritzig | 12/0,7 |
Gerolsteiner Spritzig | 12/1,0 |
Justus Brunnen Spritzig | 12/0,7 |
Justus Brunnen Spritzig | 12/1,0 |
Kaiser Friedrich | 12/0,7 |
Rangau Mineralwasser Spritzig | 12/1,0 |
Residenz Quelle | 12/0,7 |
Residenz Quelle Spritzig | 12/1,0 |
Rhön Sprudel Spritzig | 12/0,7 |
Rhön Sprudel Spritzig | 12/1,0 |
Rosbacher klassisch | 12/1,0 |
Rosbacher klassisch | 12/0,7 |
Rudolf Quelle Spritzig | 12/1,0 |
Rudolf Quelle Spritzig | 12/0,7 |
Sodenthaler | 20/0,50 PE |
Sodenthaler Andreasquelle | 12/0,7 |
Sodenthaler Wasser Spritzig | 12/1,0 |
Steigerwald Classic | 12/0,7 |
Medium |
|
Alasia Perle Medium | 12/0,7 |
Alasia Perle Medium | 12/1,0 |
Appolinaris Medium | 10/1,0 |
Aqua Römer Sanft | 6/1,5 |
Bonaqua Still | 12/1,0 |
Brückenauer Medium | 12/1,0 |
Brückenauer Medium | 12/0,7 |
Brückenauer Medium | 12/1,0 |
Eichenzeller Medium | 12/1,0 |
Eichenzeller Medium | 12/0,7 |
Fortuna Quelle Medium | 12/1,0 |
Franken Brunnen Medium | 12/0,7 |
Franken Brunnen Medium | 12/1,0 |
Franken Brunnen Medium | 20/0,5 |
Franken Brunnen Medium | 9/0,75 |
Franken Brunnen Sanft | 12/1,0 |
Franken Brunnen Sanft | 12/0,7 |
Förstina Sprudel Medium | 12/1,0 |
Förstina Sprudel Medium | 12/0,7 |
Förstina Sprudel Medium | 12/0,5 |
Gerolsteiner Medium | 12/1,0 |
Justus Brunnen Medium | 12/1,0 |
Justus Brunnen Medium | 12/0,7 |
Rangau Mineralwasser Medium | 12/1,0 |
Residenz Quelle Medium | 12/1,0 |
Rhön Sprudel Medium | 12/1,0 |
Rhön Sprudel Medium | 12/0,7 |
Rhön Sprudel Sanft | 12/1,0 |
Rosbacher Medium | 12/1,0 |
Rosbacher Medium | 12/0.7 |
Rudolf Quelle Medium | 12/1,0 |
Rudolf Quelle Medium | 12/0,7 |
Sodenthaler Wasser Naturell | 12/1,0 |
Steigerwald Medium | 12/0,7 |
Naturell |
|
Alasia Perle Pur | 12/1,0 |
Basinus | 6/1,5 |
Eichenzeller Naturell | 12/1,0 |
Elisabehten Naturell | 12/1,0 |
Evian | 6/1,5 |
Franken Brunnen Natuell | 9/0,75 |
Franken Brunnen Naturell | 6/1,5 |
Förstina Sprudel Naturell | 12/1,0 |
Förstina Sprudel Naturell | 12/0,5 |
Förstina Sprudel Naturell | 12/0,7 |
Gerolsteiner Naturell | 6/1,5 |
Gerolsteiner Naturell | 6/1,0 |
Rhön Sprudel - Naturelle | 6/1,0 |
Rhön Sprudel Naturell | 12/1,0 |
San Benetetto | 24/0,5 |
Vio | 6/1,5 |
Vittel | 6/1,5 |
Volvic | 6/1,5 |
Heilwasser |
|
Adelholzener Heilwasser | 12/0,75 |
Brückenauer | 12/0,75 |
Fachinger | 12/0,75 |
Heppinger | 12/0,75 |
Hirschqquelle | 12/0,7 |
St Anna Heilwasser | 12/0,75 |
St Leonhard Mondquelle | 6/1,0 |
St Leonhards Quelle | 6/1,0 |
St Maria Brunnen | 12/0,75 |
Wernazer | 12/0,7 |
Wassermix |
|
Atlanta Apfelschorle | 20/0,5 |
Brückenauer Cassis | 12/0,7 |
Brückenauer Lemon | 12/0,7 |
Elisabehten Eistee | 6/1,5 |
Fortuna Apfelschorle | 12/0,75 |
Franken Brunnen Apfelschorle | 20/0,5 |
Franken Brunnen Apfelschorle | 12/0,75 |
Franken Brunnen Garten Schorle | 12/0,75 |
Franken Brunnen Johan Schorle | 12/0,75 |
Fritz Spritz | 24/0,33 |
Frucade Apfelschorle | 20/0,5 |
Förstina Apfel-Kirsch | 12/0,5 |
Förstina Apfel-Kirsch | 12/0,75 |
Förstina Apfel-Pfirsich | 12/0.75 |
Förstina Apfelschorle | 12/0,5 |
Förstina Apfelschorle | 12/0,75 |
Förstina Cassis/Apfel | 12/0,75 |
Förstina Vital 3 | 12/0,5 |
Förstina Vital 3 | 12/0,5 |
Förstina Vital 3 | 12/0,75 |
Förstina Waldfrucht | 12/0,75 |
Jesuiten Quelle Apfel-Kirsch | 20/0,5 |
Libella Apfelschorle | 20/0,5 |
Lift Apfelschorle | 24/0,33 |
Lift Apfelschorle | 12/1,0 |
Nestea | 6/1,5 |
Rabarberschorle | 24/0,33 |
Rhön Apfelschorle | 20/0,5 |
Rhön Apfelschorle | 12/0,5 |
Rhön Apfelschorle | 12/0,75 |
Rhön Cassis Schorle | 12/0,75 |
Rhön Cherry Schorle | 12/0,75 |
Rhön Milde Schorle | 12/0,75 |
Rhön Orangensaftschorle | 12/0,75 |
Rhön Sprudel Hollerblüte | 12/0,75 |
Rhön Sprudel Lemon Water | 12/0,75 |
Rhön Tea | 12/0,5 |
Sodenthaler Apfelschorle | 20/0,5 PE |
Sodenthaler Apfelschorle | 12/0,7 |
Sodenthaler Apfelschorle | 12/1,0 |
Tradewinds Eistee | 24/0,33 |
Volvic Eistee | 6/1,5 |
Volvic Fruit | 6/1,5 |
Wald Apfelschorle | 10/0,5 |
Wald Rhabarberschorle | 10/0,5 |
fuzetea | 12/0,4 |
Diätlimonade |
|
Bizzl Grapefruit | 12/1,0 |
Bizzl Naturherb | 12/1,0 |
Bizzl Orange | 12/1,0 |
Bizzl Zitrone | 12/0,7 |
Deit Limonade | 12/1,0 |
Limit Grape | 12/0,75 |
Limit Orange | 12/0,75 |
Limit Zitrone klar | 12/0,75 |
Sprite Zero | 12/1,0 |
Limonade |
|
Almdudler | 6/1,0 |
Atlanta Gold | 20/0,5 |
Bionade Holunder | 12/0,33 |
Bionade Ingwer-Orange | 12/0,33 |
Bionade Litschi | 12/0,33 |
Bionade Quitte | 12/0,33 |
Eico Bitter Lemon | 9/1,0 |
Fanta | 10/1,5 |
Fanta | 24/0,5 |
Fanta | 12/1,0 |
Fanta | 20/0,5 |
Fanta | 12/0,5 |
Fanta | 24/0,33 |
Fanta Zero | 12/1,0 |
Fiesta Silber | 12/1,0 |
Fiesta Zitrone | 12/0,7 |
Franken Brunnen Gold | 12/0,75 |
Franken Brunnen Gold | 20/0,5 |
Franken Brunnen Silber | 12/0,75 |
Franken Brunnen Silber | 20/0,5 |
Frucade Sport / ACE | 20/0,5 |
Frucade Tafelwasser | 20/0,5 |
Frucade Zitrone / Orange | 20/0,5 |
Frucade Zitrone trüb | 20/0,5 |
Förstina Gold | 12/0,5 |
Förstina Gold | 12/0,75 |
Förstina ISO | 12/0,5 |
Förstina Silber | 12/0,75 |
Förstina Silber | 12/0,5 |
Göller Limo | 20,0,5 |
Justus Gold | 12/0,7 |
Justus Silber | 12/0,7 |
Rhön Gastro Wasser / Medium | 24/0,25 |
Schweppes | 6/1,0 |
Sodenthaler Zitrone | 12/1,0 |
Sodenthaler Zitrone | 20/0,5 PE |
Sprite | 24/0,5 |
Sprite | 12/0,5 |
Sprite | 12/1,0 |
Sprite | 24/0,33 |
Gastro |
|
Almdudler | 24/0,35 |
Apollinaris Big Apple | 24/0,25 |
Apollinaris Big Apple | 20/0,5 |
Apollinaris Selection | 20/0,5 |
Apollinaris Selection | 12/0,75 |
Apollinaris Selection Vio | 24/0,25 |
Aranciata | 24/0,2 |
AriZona Eistee | 0,5 |
Bayla Apfel | 12/0.2 |
Bayla Johannisbeer Schwarz | 12/0,2 |
Bayla Orangensaft | 12/0,2 |
Bayla Sauerkirsch | 12/0,2 |
Bayla Traube weiß | 12/0,2 |
Bayla Traubensaft rot | 12/0,2 |
Brückenauer Gourmet | 20/0,25 |
Brückenauer Gourmet | 20/0,5 |
Brückenauer Gourmet | 12/0,75 |
Coca Cola | 24/0,2 |
Evian | 20/0,5 |
FB Raspa | 20/0,25 |
Franken Brunnen Exquisit | 15/0,5 |
Franken Brunnen Exquisit | 12/0,75 |
Franken Brunnen Exquisit | 24/0,25 |
Förstina Apfelschorle | 24/0,25 |
Förstina Classic | 12/0,75 |
Förstina Classic | 24/0,25 |
Gerolsteiner Wasser | 2/5,0 |
Orangina | 15/0,25 |
San Bitter | 24/0,1 |
San Pellegrino | 12/1,0 |
San Pellegrino | 16/0,75 |
San Pellegrino | 20/0,5 |
San Pellegrino | 24/0,25 |
Schweppes | 24/0,2 |
Selters | 20/0,5 |
Selters | 12/0,75 |
Selters | 24/0,25 |
Sodenthaler Gourmet | 20/0,50 |
Sodenthaler Gourmet | 20/0,25 |
Sodenthaler Gourmet | 12/0,75 |
Vio | 18/0,5 |
Vio | 24/0,25 |
Saft |
|
Bayla Ananas | 6/1,0 |
Bayla Apfel | 6/1,0 |
Bayla Apfel trüb | 6/1,0 |
Bayla Apfel-Kirsch | 6/1,0 |
Bayla Banane | 6/1,0 |
Bayla Birne | 6/1,0 |
Bayla Blutorange | 6/1,0 |
Bayla Florida Orange | 6/1,0 |
Bayla Grapefruit | 6/1,0 |
Bayla Guave / Mango | 6/1,0 |
Bayla Johannisbeer Schwarz | 6/1,0 |
Bayla Mango | 6/1,0 |
Bayla Maracuja | 6/1,0 |
Bayla Multi | 6/1,0 |
Bayla Orange | 6/1,0 |
Bayla Pfirsich | 6/1,0 |
Bayla Sauerkirsch | 6/1,0 |
Frankenfrucht Apfelsaft | 6/1,0 |
Frankenfrucht Orangensaft | 6/1,0 |
Fruit 2 Go | 6/0,5 |
Frutopia | 12 er |
Förstina Vital OK | 12/0,75 |
Förstina Vital tropic | 12/0,75 |
Granini AS | 24/0,2 |
Granini Kirsch | 24/0,2 |
Granini OS | 24/0,2 |
Libella ACE | 20/0,5 |
Rhön Vita ACE Mehrfrucht | 12/0,75 |
Rhön Vita ACE Orange-Karotte | 12/0,75 |
Til Apfelsaft | 6/1,0 |
Til Orangensaft | 6/1,0 |
Wald's Rhabarber | 6/1,0 |
Wald`s Apfel Kirsch | 6/1,0 |
Wald`s Apfelsaft | 6/1,0 |
Wald`s Apfelsaft trüb | 6/1,0 |
Wald`s Apfelwein | 6/1,0 |
Wald`s Johann | 6/1,0 |
Wald`s Multi | 6/1,0 |
Wald`s Orange Karotte | 6/1,0 |
Wald`s Orangensaft | 6/1,0 |
Wald`s Roter Johannisbeere | 6/1,0 |
Material |
|
Becher 0,4 | |
Hefeglas 0,5 | |
Kohlensäure | 10 Kg |
Krug 0,5 | |
Krug 1,0 | |
Leih Hefeglas | |
Leihkrug 0,5 | |
Leihkrug 1,0 | |
Miete Ausschankwagen (Abholung) | Stück |
Miete Ausschankwagen (Lieferung) | Stück |
Miete Barteil | Stück |
Miete Becher Kiste | 120/0,4 |
Miete Bierzeltgarnitur (Abholung) | Stück |
Miete Bierzeltgarnitur (Lieferung Hand) | Stück |
Miete Bierzeltgarnitur (Lieferung Staple | Stück |
Miete Durchlaufkühler (Abholung) | Stück |
Miete Durchlaufkühler (Lieferung) | Stück |
Miete Kühlschrank (Abholung) | Stück |
Miete Kühlschrank (Lieferung) | Stück |
Miete Kühlwagen (Abholung) | Stück |
Miete Kühlwagen (Lieferung) | Stück |
Miete Partymaus | Stück |
Miete Partyzelt | |
Miete Sonnenschirm Groß (Abholung) | Stück |
Miete Sonnenschirm Groß (Lieferung) | Stück |
Miete Stehtisch | Stück |
Miete Truhe (Abholung) | Stück |
Miete Truhe (Lieferung) | Stück |
Mischgas 70:30 20KG | |
Probierglässer | |
Sektglas 0,1 | |
Sektkühler | |
Koffeinhaltig |
|
Afri Cola | 24/0,2 |
Atlanta Mix | 20/0,5 |
Club Mate | 20/0,5 |
Coca Cola | 12/0,5 |
Coca Cola | 20/0,5 |
Coca Cola | 24/0,5 |
Coca Cola | 10/1,5 |
Coca Cola | 12/1,0 |
Coca Cola | 24/0,33 |
Coca Cola Cherry | 12/1,0 |
Coca Cola Dose | 24/0,33 |
Coca Cola Light | 10/1,5 |
Coca Cola Light | 24/0,5 |
Coca Cola Light | 12/0,5 |
Coca Cola Light | 20/0,5 |
Coca Cola Zero | 12/0,5 |
Coca Cola Zero | 24/0,5 |
Coca Light | 12/1,0 |
Coca Light Koffeinfrei | 12/1,0 |
Coca Zero | 12/1,0 |
Energy | 20/0,5 |
Franken Brunnen Mix | 20/0,5 |
Franken Brunnen Mix | 12/0,75 |
Fritz | 24/0,33 |
Frucade Cola-Mix | 20/0,5 |
Förstina Cola | 12/0,5 |
Förstina Cola Mix | 12/0,75 |
Förstina Cola Mix | 12/0,5 |
Förstina Mix | 12/0,75 |
Göller Cola Mix | 20/0,5 |
Leikeim Cola-Mix | 20/0,5 |
Libella Mix | 20/0,5 |
Mezzo Mix | 12/0,5 |
Mezzo Mix | 24/0,5 |
Mezzo Mix | 20/0,5 |
Mezzo Mix | 12/1,0 |
Mezzo Mix | 10/1,5 |
Mezzo Mix | 24/0,33 |
Mezzo Mix Zero | 12/1,0 |
Monster | 12/0,5 |
Pepsi | 12/1,0 |
Red Bull | Dose |
Schwip Schwap | 20/0,5 |
Sodenthaler Cola Mix | 20/0,5 PE |
Spezi | 20/0,5 |
Spirituosen |
|
Aperol | 0,7 Liter |
Apricot Brandy | 0,5 Liter |
Asbach | 0,7 Liter |
Asbach | 3 Liter |
Bacardi | 0,7 Liter |
Bacardi | 3 Liter |
Eierlikör | |
Ficken | 0,7 Liter |
Gin | 0,7 |
Gorbatschow | 0,7 |
Grenadine | 0,75 |
Gräfs Fränkische Pflaume | 25/0,02 |
Havana Club | 1,0 |
Havanna Club | 0,7 |
Holunder Sirup | 0,7 |
Jack Daniels | 0,7 |
Jagdtraum | 0,7 |
Jägermeister | 0,7 |
Likör 43 | 0,7 |
Lime Juice | 0,75 |
Martini Prosecco | 0,75 |
Pasoa | 0,7 |
Pitu | 0,7 |
Polar Limes | 0,5 |
Ramazotti | 0,7 |
Sambuca | 0,7 |
Wodka | 0,7 |
Wodka | 1,0 |
Zitronensaft | 0,75 |
Wein |
|
Bayla Glühwein | 1,0 |
Bergtheimer Harfenspiel Bacchus | 1,0 |
Federroter | 1 Liter |
Franken Cuvęe | 0,75 |
Franken Riesling | 0,75 |
Geiger Domina Ravensburg | 1,0 |
Henkel Trocken | 0,7 Ltr |
Hugo | 0,75 |
Hugo | |
Mozart- Serenade | 0,75 |
Oppmann Sekt | 0,75 |
Picolo | 0,2 |
RIO de Torro | 1,0 |
Schmitt Abendrot Rotwein | 0,75 |
Schmitt Hausschoppen Weiß | 1,0 |
Schmitt Müller-Thurgau | 1,0 |
Schmitt Rotling | 0,75 |
Schmitt Rotwein | 1,0 |
Schmitt Silvaner | 1,0 |
Tannhäuser Sekt | 0,7 |
Thüngerheimer Ravensberg Silvaner | 1,0 |
Thüngersheimer Bacchus | 1,0 |
Thüngersheimer Rotling | 1,0 Ltr. |
Thüngertsheimer Ravensburg | 0,75 |
Federweiser | 1 Liter |
Gebhards Essig | 5L |
Gebhards Essig | 10L |
Tequilla | 0,7 |
NichtZugeordnet |
|
AILaike Handmade Ice Tea | 24/0,33 |
Acqua Morelli | 24/0,25 |
Acqua Morelli | 12/0,75 |
Adelholzener | 12/0,7 |
Adelholzener Limo | 12/0,5 |
Adelholzener Gastro | 20/0,25 |
Adelholzener Gastro | 12/0,7 |
Afri Cola | 24/0,33 |
Apollinaris | 12/0,7 |
Bayla Banane | 12/0,2 |
Bayla Grape | 12/0,2 |
Bierbube Kutter Hell | 20/0,5 |
Bierbube Max Magnus | 24/0,33 |
Bierbube Rotwild | 24/0,33 |
Brückenauer Cassis | 20/0,5 |
CORALBA | 30/0,25 |
CORALBA | 12/0,75 |
Claceau | 12/0,5 |
Coca Cola | 6/0,5 |
Coca Cola EW | 12/0,5 |
Cucumis | 24/0,33 |
Elephant Eistee | 20/0,33 |
Evian 1,25 | 6/1,25 |
FEVER-TREE | 24/0,2 |
Fanta Klassik | 24/0,25 |
Flora Power Mate | 20/0,5 |
Fritz | 24/0,2 |
Fritz Spritz | 24/0,2 |
Fritzn Grün | 24/0,33 |
Fru Mate Citro | 20/0,5 |
Frucade Johannisbeere | 20/0,5 |
Gerolsteiner | 6/1,0 |
Heiniken | 27/0,33 |
Heldenpause | 24/0,33 |
Herbsthäser Radler | 24/0,33 |
Honest Tea | 24/0,33 |
IL Santo Sambuca | 0,7 |
Kauzen Festbier | 1 Ltr. |
Kauzen Hefe | 1 Ltr. |
Kolhlensäure 2 KG | |
Kulmbacher | 20/0,5 |
Magdalenen Spritzig / Medium | 12/1,0 |
Martin Hefe | 20/0,5 |
Martin Pils | 20/0,5 |
Martin Radler | 20/0,5 |
Martins Alkoholfrei | 20/0,5 |
Martins Fass | |
Martinsbräu Helles | 20/0,33 |
Mio Mio | 12/0,5 |
Moloko | 24/0,25 |
Münnerstadter Kloster Urstoff | 1 . Ltr. |
Münnerstadter Kloster Urstoff | 20/0,5 |
NOW Limonade | 10/0,33 |
Pfeffi | |
Pilgerstoff | 1Ltr- |
Pilgerstoff | 20/0,5 |
Raspa | 20/0,25 |
Residenz Silber | 12/1,0 |
Rhabarberschorle sauer | 24/0,33 |
Rhön Gastro Schorlen Johann /Apfel | 24/0,25 |
Rhön Gastro Wasser | 20/0,5 |
Salitos | 24/0,33 |
Scavi & Ray Frizzante | 0,75 |
Scavi & Ray Spumante | 0,75 |
Schlappe Seppl | 20/0,5 |
Schlappeseppl Kellerbier | 24/0,33 |
Schloß Kronsburg Alkoholfrei Sekt | 1/0,75 |
Schloß Kronsburg Alkoholfrei Dornfelder | 1/0,75 |
Schloß Kronsburg Alkoholfrei Rose | 1/0,75 |
Schloß Kronsburg Alkoholfrei Weis | 1/0,75 |
Schmitt Glühwein | 1,0 |
Schmitt Müller | 0,75 |
Schmitt Silvaner | 0,75 |
Sol | 24/0,33 |
Soul | 24/0,33 |
Steinie Matcha Mix | 20/0,33 |
Strandräuber Bio Biermix | 24/0,33 |
Stöger Apfel BIB | 10 LTR. |
Stöger Johannisbeere BIB | 10 Ltr. |
Stöger Orange BIB | 10 Ltr. |
Störtebecker Atlantik Ale | 20/0,5 |
Teinacher | 12/0,7 |
Teinacher Apfelschorle | 12/0,7 |
Teinacher Eistee | 20/0,5 |
Thomas Henry | 24/0,2 |
Thomas Henry Mate | 20/0,5 |
Thomas Henry Spicy Ginger | 24/0,2 |
Thomes Henry Tonic | 6/1,0 |
Ulrich Martin | 20/0,5 |
Ulrich Martin | 20/0,5 |
Vahinger Banane | 6/1,0 |
Vahinger Mango | 6/1,0 |
Vahinger Maracuja | 6/1,0 |
Vio Bio Limo | 18/0,5 |
Vio Schorle / Bio | 24/0,3 |
Vita Malz | 20/0,5 |
Viva Con Aqua | 24/0,33 |
Viva Con Aqua | 12/0,75 |
Viva Con Aqua | 20/0,5 |
Wald Birne | 6/1,0 |
Wald Quitte | 6/1,0 |
Wald Sauerkirsch | 6/1,0 |
Wernecker Energy | 24/0,33 |
Wernecker Haustrunk Pils | 20/0,5 |
Wernecker Pils | 24/0,33 |
Wostok | 24/0,33 |
Wostok Bio | 24/0,33 |
viva con aqua | 12/0,75 |